□ 신뢰성바우처 소개 ㅇ ‘신뢰성’이란? - 하나의 제품을 얼마나 고장 없이 오랫동안 사용할 수 있는가를 정량적으로 표현한 것으로,
|
□ 지원대상 ㅇ 국내 중소중견 소재‧부품‧장비 기업 - 중소기업: 중소기업기본법 제2조 제1항 및 동법 시행령 제3조(중소기업의 범위)에 따른 기업 - 중견기업: 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호에 의한 기업
‘소재‧부품 및 장비산업 대상 업종’ 분야의 제조기업 |
□ 지원기술
ㅇ 개발 제품의 조기 상용화를 위해 ‘신뢰성 향상’, ‘소재성능 향상’ 지원
구분 | 세부항목 | 내용 |
---|---|---|
신뢰성 향상 | 신뢰성 평가 | 신뢰성 인증 획득 등 기업이 요구하는 제품의 성능, 환경, 수명평가 등 신뢰성 향상 지원 |
고장분석 | 고장재현시험, 고장원인 분석 등 | |
평가기법 개발(가속시험법 등) | 사용조건, 열화메커니즘 별 가속수명시험법 및 핵심성능 평가법 개발 | |
물성·성능평가 | 테스트베드 및 시뮬레이션을 이용하여 물성·성능평가 지원 | |
소재성능 향상 | 물성정보 등 데이터 및 기술정보 지원 | 소재 물성정보, 소재 기술정보, 신뢰성 관련 규제·기술·표준·특허 정보 분석 지원 |
성능향상 시뮬레이션 활용 지원 | 컴퓨터를 활용한 개발소재의 물성 검증 해석 | |
소재 공정 및 성능 개선 | 개발 소재의 공정·성능 개선 및 생산 지원 |
□ 지원유형 및 지원규모
ㅇ 23년 기준 총 250억원, 예산소진시까지 지원
구분 | 정기형 | 수시형 |
---|---|---|
특징 | 중장기 종합지원 | 단기 성능/신뢰성 향상 지원 |
모집방법 | 연 1회 공고(6월)를 통해 모집 | 상시 모집 |
신청서류 | 수행계획서(10쪽 내외), 연구개발기관 지원계획서 |
수행계획서(5쪽 내외) |
지원금액 | 기업당 1억원 이내 | 기업당 3천만원 이내 |
기관부담 연구개발비 |
- 중소기업 : 총 사업비의 13.2% 이상 - 중소기업 : 총 사업비의 25.0% 이상 |
|
지원체계 | ![]() |
![]() |
접수처 | 신뢰성바우처.org (온라인 접수) |